Pricing
模型价格
按分组倍率计费,倍率越低越便宜。表格里同时给出模型厂商官方价,方便直接比成本。
充值 1 元 = 1 美元额度,所有价格均已按倍率折算。
计价规则:表格「官方」列是模型厂商的美元原价,左侧价格 = 官方价 × 分组倍率。
充值按 1 元人民币 = 1 美元额度 入账,所以直接看左侧数字即可。
点上方分组卡片可切换倍率,表格价格会实时重算。倍率越低越便宜。
Claude 系列
先选分组,再看每个模型的实际单价。
Claude特价
0.39x
省 61%
低倍率 Claude 全系,含 Opus 5 / Sonnet 5
Claude推荐
0.49x
省 51%
满血 CCMAX,可外接任何客户端,Opus 完整能力
分组说明:两个分组的模型清单一致,差别在倍率和号池质量。
Claude特价(0.39x)价格更低;Claude推荐(0.49x)是满血 CCMAX,
可外接任意客户端,长任务更稳。claude-fable-5 目前只在 Claude特价 分组可用。
| 模型 ID | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
claude-opus-5 当前旗舰该分组不支持 | ¥1.95/ 1M tokens 官方 $5.00 | ¥9.75/ 1M tokens 官方 $25.00 | ¥2.44/ 1M tokens 官方 $6.25 | ¥0.20/ 1M tokens 官方 $0.50 |
claude-sonnet-5 性价比首选该分组不支持 | ¥0.78/ 1M tokens 官方 $2.00 | ¥3.90/ 1M tokens 官方 $10.00 | ¥0.98/ 1M tokens 官方 $2.50 | ¥0.078/ 1M tokens 官方 $0.20 |
claude-opus-4-8 该分组不支持 | ¥1.95/ 1M tokens 官方 $5.00 | ¥9.75/ 1M tokens 官方 $25.00 | ¥2.44/ 1M tokens 官方 $6.25 | ¥0.20/ 1M tokens 官方 $0.50 |
claude-opus-4-7 该分组不支持 | ¥1.95/ 1M tokens 官方 $5.00 | ¥9.75/ 1M tokens 官方 $25.00 | ¥2.44/ 1M tokens 官方 $6.25 | ¥0.20/ 1M tokens 官方 $0.50 |
claude-opus-4-6 该分组不支持 | ¥1.95/ 1M tokens 官方 $5.00 | ¥9.75/ 1M tokens 官方 $25.00 | ¥2.44/ 1M tokens 官方 $6.25 | ¥0.20/ 1M tokens 官方 $0.50 |
claude-sonnet-4-6 该分组不支持 | ¥1.17/ 1M tokens 官方 $3.00 | ¥5.85/ 1M tokens 官方 $15.00 | ¥1.46/ 1M tokens 官方 $3.75 | ¥0.12/ 1M tokens 官方 $0.30 |
claude-haiku-4-5-20251001 轻量高速该分组不支持 | ¥0.39/ 1M tokens 官方 $1.00 | ¥1.95/ 1M tokens 官方 $5.00 | ¥0.49/ 1M tokens 官方 $1.25 | ¥0.039/ 1M tokens 官方 $0.10 |
claude-fable-5 仅 Claude特价 分组该分组不支持 | ¥3.90/ 1M tokens 官方 $10.00 | ¥19.50/ 1M tokens 官方 $50.00 | ¥4.88/ 1M tokens 官方 $12.50 | ¥0.39/ 1M tokens 官方 $1.00 |
Codex / GPT 系列
先选分组,再看每个模型的实际单价。
Codex特价
0.34x
省 66%
超低倍率引流款,日常编码可选;号池流动性大,偶发抽风请切换更稳分组
Codex稳定
0.39x
省 61%
全系模型,速度快稳定性强,优质号池,适合生产环境与企业用户
Codex精品
0.59x
省 41%
官方直连全系模型,质量稳定,适合长期使用
分组说明:三个分组倍率不同,号池质量也不同。
Codex特价(0.34x)最便宜,但只提供 gpt-5.4 / gpt-5.5 两个模型;
Codex稳定(0.39x)和 Codex精品(0.59x)提供下表全部模型,
适合 Codex CLI / Cursor / TRAE 等编程客户端长期使用。
| 模型 ID | 输入 | 输出 | 缓存读取 |
gpt-5.6-sol 主力该分组不支持 | ¥1.70/ 1M tokens 官方 $5.00 | ¥10.20/ 1M tokens 官方 $30.00 | ¥0.17/ 1M tokens 官方 $0.50 |
gpt-5.6-terra 该分组不支持 | ¥0.85/ 1M tokens 官方 $2.50 | ¥5.10/ 1M tokens 官方 $15.00 | ¥0.085/ 1M tokens 官方 $0.25 |
gpt-5.6-luna 轻量该分组不支持 | ¥0.17/ 1M tokens 官方 $0.50 | ¥0.85/ 1M tokens 官方 $2.50 | ¥0.017/ 1M tokens 官方 $0.050 |
gpt-5.5 该分组不支持 | ¥1.70/ 1M tokens 官方 $5.00 | ¥10.20/ 1M tokens 官方 $30.00 | ¥0.17/ 1M tokens 官方 $0.50 |
gpt-5.4 该分组不支持 | ¥0.85/ 1M tokens 官方 $2.50 | ¥5.10/ 1M tokens 官方 $15.00 | ¥0.085/ 1M tokens 官方 $0.25 |
gpt-5.4-mini 轻量该分组不支持 | ¥0.26/ 1M tokens 官方 $0.75 | ¥1.53/ 1M tokens 官方 $4.50 | ¥0.026/ 1M tokens 官方 $0.075 |
gpt-5.3-codex-spark 该分组不支持 | ¥0.60/ 1M tokens 官方 $1.75 | ¥4.76/ 1M tokens 官方 $14.00 | ¥0.059/ 1M tokens 官方 $0.17 |
codex-auto-review 代码审查该分组不支持 | ¥1.70/ 1M tokens 官方 $5.00 | ¥10.20/ 1M tokens 官方 $30.00 | ¥0.17/ 1M tokens 官方 $0.50 |
生图(按张计费)
生图不按 token 算,按出图张数和分辨率计费。
分组说明:Codex生图(0.39x 倍率)专用于
/v1/images/generations 和 /v1/images/edits。
gpt-image-1 / gpt-image-1.5 会自动映射到 gpt-image-2 出图,
老型号名照样能调。单次出图约 30~45 秒属正常,不是超时。
| 模型 ID | 1K 分辨率 | 2K 分辨率 | 4K 分辨率 | 状态 |
gpt-image-2 当前在用 | ¥0.052/ 张 官方 $0.134 | ¥0.078/ 张 官方 $0.201 | ¥0.105/ 张 官方 $0.268 | 可用 |
gpt-image-1 自动映射到 image-2 | ¥0.052/ 张 官方 $0.134 | ¥0.078/ 张 官方 $0.201 | ¥0.105/ 张 官方 $0.268 | 可用 |
gpt-image-1.5 自动映射到 image-2 | ¥0.052/ 张 官方 $0.134 | ¥0.078/ 张 官方 $0.201 | ¥0.105/ 张 官方 $0.268 | 可用 |